SEO (Search Engine Optimization) — это совокупность действий, которые позволяют улучшить ресурс, повысить его ценность в глазах пользователей и поисковой системы, вывести сайт в ТОП и тем самым повысить его посещаемость.
Узнаваемость компании и продажи ее продуктов можно увеличить с помощью офлайн-рекламы, однако она дает отсроченный результат, который довольно сложно оценить, а ее стоимость велика. SEO-продвижение – это высокие результаты при относительно небольших затратах.
на продвижение
продвижения сайтов
через 6 мес.
- Формирование списка ключевых слов
- Поисковая оптимизация
- Заключение договора
- Комплексное продвижение сайта
- Аудит ресурса
- Поддержание позиций сайта
Контекстная реклама сайта приводит на ресурс всех клиентов, которые ищут Ваши продукты или услуги. За счет этого Вы получаете только целевую аудиторию и не тратите деньги на охват пользователей, которым неинтересно данное предложение.
Начинающий ЯндексДирект, Google Adwords | Стандарт ЯндексДирект, Google Adwords | Профессионал ЯндексДирект, Google Adwords | Премиум ЯндексДирект, Google Adwords | |
---|---|---|---|---|
Создание аккаунта в системах | ||||
Ключевые слова | До 1 000 | До 2 000 | До 4 000 | До 10 000 |
Количество обновлений | До 2 000 | До 6 000 | До 16 000 | До 35 000 |
Личный менеджер | ||||
Аудит сайта, отчет, рекомендации | ||||
Установка быстрых ссылок | ||||
Установка UTM отметок | По желанию* | |||
Настройка целей компаний | По желанию* | |||
Анализ метрики сайта | По желанию* | |||
Установка целевого звонка | По желанию* | По желанию* | ||
Экономия рекламного бюджета, % | от 10 - 40% | от 10 - 40% | от 10 - 40% | от 10 - 40% |
CTR, % | 5 - 25% | 5 - 25% | 5 - 25% | 5 - 25% |
Ведение рекламных кампаний | 1 неделя | 2 недели | 1 месяц | 1 месяц |
Время настройки кампаний | 5 дней | 8 дней | 12 дней | 25 дней |
Разработка Landing Page | Скидка 15% | Скидка 15% | Скидка 15% | Скидка 15% |
* стоимость услуги рассчитывается дополнительно к базовому тарифу | от 14 990 руб. | от 29 990 руб. | от 49 990 руб. | от 129 990 руб. |
SMM (Social Media Marketing) – деятельность, целью которой является увеличение лояльности ЦА (целевой аудитории) к бренду и его узнаваемости посредством работы в соцсетях, форумах, блогосфере.
Продвижение ВКонтакте | Продвижение Facebook | Продвижение Instagram | |
---|---|---|---|
Персональный менеджер | |||
Создание, оформление, наполнение группы/сообщества | |||
Разработка концепции сообщества, контент плана | |||
Администрирование и медерация группы/сообщества от "спама" | |||
Привлечение "живых" участников целевой аудитории | |||
Написание новых, перепечатка тематических статей | |||
Репост новостей с сайта | |||
Анонсирование акций, скидок заказчика | |||
Публикация фото-, видео- материала | |||
Проведение опросов группы (сообщества) | |||
Ответы на вопросы пользователей, ведение дискуссий и обсуждений | |||
Разработка меню | По желанию* | ||
Проведение конкурсов | По желанию* | По желанию* | По желанию* |
Публикация новостей в других тематических сообществах/группах | По желанию* | По желанию* | По желанию* |
Оформление новостей (постов) в фирменном стиле (брендирование контента) | По желанию* | По желанию* | По желанию* |
* стоимость услуги рассчитывается дополнительно к базовому тарифу | от 65 000 руб. | от 65 000 руб. | от 65 000 руб. |



- Проведение исследований
- Привлечение ЦА
- Формирование стратегии и бренд-платформы
- Организация общения потребителей, консультация посетителей бренд-платформы
- Наполнение бренд-платформы полезным уникальным контентом
- Отчетность и контроль результативности
- Аудит рекламной кампании